Die Regeln
Jeder Name führt zu einer Seite mit fünf durchgerechneten Beispielen und Graphen.
| Regel | Formel |
|---|---|
| Konstante | \(\frac{d}{dx}c = 0\) |
| Variable | \(\frac{d}{dx}x = 1\) |
| Summe | \(\left(f + g\right)' = f' + g'\) |
| Faktor | \(\left(cf\right)' = c\,f'\) |
| Potenz | \(\frac{d}{dx}x^{n} = n x^{n-1}\) |
| Produkt | \(\left(fg\right)' = f'g + fg'\) |
| Quotient | \(\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^{2}}\) |
| Kette | \(\left(f \circ g\right)' = f'(g)\,g'\) |
| Exponentialfunktion | \(\frac{d}{dx}a^{x} = a^{x}\ln a\) |
| Logarithmus (ln) | \(\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x}\) |
| Logarithmus zur Basis a | \(\frac{d}{dx}\log_{a} x = \frac{1}{x\ln a}\) |
| Winkelfunktionen | \(\frac{d}{dx}\sin x = \cos x\) |
| Arkusfunktionen | \(\frac{d}{dx}\arctan x = \frac{1}{1 + x^{2}}\) |
| Hyperbelfunktionen | \(\frac{d}{dx}\tanh x = \operatorname{sech}^{2} x\) |
| Areafunktionen | \(\frac{d}{dx}\operatorname{artanh} x = \frac{1}{1 - x^{2}}\) |
| Betragsfunktion | \(\frac{d}{dx}\left|x\right| = \operatorname{sgn} x, \; x \neq 0\) |
| Logarithmisches Differenzieren | \(\frac{d}{dx}f^{g} = f^{g}\left(g'\ln f + \frac{gf'}{f}\right)\) |
| Umschreiben in ln | \(\log_{a} b = \frac{\ln b}{\ln a}\) |
Potenzen und Wurzeln
| f(x) | f′(x) | Öffnen |
|---|---|---|
| \(x^{n}\) | \(n x^{n - 1}\) | Rechenweg |
| \(x^{2}\) | \(2 x\) | Rechenweg |
| \(x^{3}\) | \(3 x^{2}\) | Rechenweg |
| \(\sqrt{x}\) | \(\frac{1}{2 \sqrt{x}}\) | Rechenweg |
| \(\sqrt[3]{x}\) | \(\frac{1}{3 x^{\frac{2}{3}}}\) | Rechenweg |
| \(\frac{1}{x}\) | \(-\frac{1}{x^{2}}\) | Rechenweg |
| \(\frac{1}{x^{2}}\) | \(-\frac{2}{x^{3}}\) | Rechenweg |
Exponentialfunktion und Logarithmus
Winkelfunktionen
| f(x) | f′(x) | Öffnen |
|---|---|---|
| \(\sin\left(x\right)\) | \(\cos\left(x\right)\) | Rechenweg |
| \(\cos\left(x\right)\) | \(-\sin\left(x\right)\) | Rechenweg |
| \(\tan\left(x\right)\) | \(\sec^{2}\left(x\right)\) | Rechenweg |
| \(\sec\left(x\right)\) | \(\sec\left(x\right) \tan\left(x\right)\) | Rechenweg |
| \(\csc\left(x\right)\) | \(-\cot\left(x\right) \csc\left(x\right)\) | Rechenweg |
| \(\cot\left(x\right)\) | \(-\csc^{2}\left(x\right)\) | Rechenweg |
Arkusfunktionen
Hyperbelfunktionen
Areafunktionen
Sonstige
| f(x) | f′(x) | Öffnen |
|---|---|---|
| \(\left|x\right|\) | \(\operatorname{sgn}\left(x\right)\) | Rechenweg |
So nutzt du die Formelsammlung
- Die Regeln sagen dir, wie du einen Ausdruck zerlegst; die Tabellen sagen dir, was die Einzelteile abgeleitet ergeben.
- Alle Standardableitungen oben setzen das Bogenmaß voraus, und \(\ln\) ist der natürliche Logarithmus.
- \(n\) und \(a\) sind Konstanten. Steht die Variable im Exponenten, nimm die Regel für Exponentialfunktionen, nicht die Potenzregel.
- \(\sec x = 1/\cos x\) und \(\csc x = 1/\sin x\) – in deutschen Schulbüchern steht dafür meist der Bruch.
- Die Seite lässt sich sauber drucken – das Druck-Stylesheet blendet die Navigation aus und behält die Tabellen.